Nodarbību laiki
Interešu izglītības nodarbību laiki 2023./2024.m.g.
Pulciņu nodarbību laikus vari lejupielādēt šeit>>>
Diena | Pulciņš | Laiks | Klašu grupa | Skolotājs | Telpa |
Pirmdiena | Tautas dejas | 12:50 – 13:30 | 2.-3.A | E.Kovaļevska I.Duka
|
Aktu zāle/ Spoguļzāle
|
13:40 – 14:20 | 1.-2.B | ||||
14:30 – 15:30 | 4.-5. | ||||
15:30 – 16:30 | 6.-9. | ||||
Basketbols | 12:50 – 13:30 | 1. | I. Pīlāgs | Lielā sporta zālē | |
13:40 – 14:20 | 2.-4. | Mazā sporta zāle | |||
15:10 – 16:30 | 5.-12. | Lielā sporta zāle | |||
Florbols | 14:30 – 15:10 | 3.-4. | I.Pīlāgs | Lielā sporta zāle | |
Vieglatlētika | 12:50 – 13:30 | 1. | M.Miglinieks | Mazā sporta zāle | |
Datorika | 12:05 – 12:45 | 1. | I.Volkova | 128.kab. | |
12:50 – 13:30 | 1. | I.Volkova | 128.kab. | ||
16:30 – 17:10 | 2. | A.Škurikova | 123.kab. | ||
17:10 – 17:50 | 2. | A.Škurikova | 123.kab. | ||
Sporta dejas | 16:30 – 17:30 | 1.-2. | D.Skrastiņa | Aktu zāle | |
17:30 – 18:30 | 3.-9. | ||||
Otrdiena | Datorika | 16:30 – 17:10 | 1. | A.Škurikova | 123.kab. |
17:10 – 17:50 | 1. | ||||
Futbols | 12:50 – 13:30 | 1. | I.Pīlāgs | Mazā sporta zāle | |
13:40 – 14:20 | 3.-4. | ||||
Koris | 13:40 – 14:20 | 2.-4. | A.Krūmiņa | 103.kab | |
Vieglatlētika | 14:30 – 15:10 | 3.-4. | M.Miglinieks | Mazā sporta zāle | |
Florbols | 14:30 – 15:10 | 5.-6. | I.Pīlāgs | Lielā sporta zāle | |
Basketbols | 15:10 – 16:30 | 5.-12. | I.Pīlāgs | Lielā sporta zāle | |
Veselīgs cilvēks veselā vidē | 15:10 – 16:30 | 7.-12. | J.Butins | 221.kab. | |
Kombinētie rokdarbi | 15:10 – 17:10 | 6. – 11. | L.Dinsberga | 225.kab. | |
Trešdiena | Tautas dejas | 12:50 – 13:30 | 2.-3.A | E.Kovaļevska I.Duka
|
Aktu zāle/ Spoguļzāle
|
13:40 – 14:20 | 1.-2.B | ||||
14:30 – 15:30 | 4.–5. | ||||
15:30 – 16:30 | 7.-9. | ||||
Futbols | 14:30 – 15:10 | 2. | M.Miglinieks | Mazā sporta zāle | |
Futbols | 15:00 – 17:00 | 5.-6. | V.Bekmanis | Lielā sporta zāle | |
Sporta dejas | 16:30 – 17:30 | 1.-2. | D.Skrastiņa | Aktu zāle | |
17:30 – 18:30 | 3.-9. | ||||
Ceturtdiena | Teātra studija | 12:50 – 13:30 | 2.-3 | L.Roze | Aktu zāle |
13:40 – 14:20 | 4.-7. | ||||
Dabas laboratorija | 13:40 – 15:00 | 3. | I.Siksaliete | 302.kab. | |
Vieglatlētika | 14:30 – 15:10 | 3.-4. | M.Miglinieks | Mazā sporta zāle | |
Vieglatlētika | 14:30 – 15:50 | 5.-8. | I.Pīlāgs | Lielā sporta zāle | |
Basketbols | 12:50 – 13:30 | 1. | I.Pīlāgs | Lielā sporta zāle | |
13:40 – 14:20 | 2.-4. | ||||
Futbols | 15:15 – 17:15 | 7.-8. | V.Bekmanis | Lielā sporta zāle | |
Piektdiena | Datorika | 12:50 – 13:30 | 3. | I.Volkova | 128.kab. |
13:40 – 14:20 | 3. | ||||
Tautas dejas | 12:50 – 13:30 | 1.-2.B | E.Kovaļevska I.Duka |
Aktu zāle/
spoguļzāle |
|
13:40 – 14:20 | 2.-3.A | ||||
14:30 – 15:30 | 4.-5. | ||||
15:30 – 16:30 | 6.-9. | ||||
Koris | 13:40 – 14:20 | 1. | A. Krūmiņa | 103.kab. | |
Teātra studija | 12:50 – 13:30 | 2.-3. | L. Roze | Spoguļzāle | |
13:40 – 14:20 | 4.-7 | ||||
Vieglatlētika | 14:30 – 15:10 | 2. | M.Miglinieks | Lielā sporta zāle | |
Sporta dejas | 16:30 – 17:10 | 1.-2. | D.Skrastiņa | A.Zāle | |
17:10 – 18:30 | 3.-9. |